<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss">
	<channel>
		<title>Glaslokaal: Voordelen</title>
		<link>http://www.glaslokaal.nl/index.php?s=37</link>
	<item>
		<title>Voordelen glasvezelnetwerk</title>
		<link>http://www.glaslokaal.nl/index.php?s=37&amp;c=62</link>
		<description>Veel organisaties hebben al toegang tot breedband internet. Een ADSL-verbinding is tegenwoordig standaard, ook voor internetverbindingen thuis. Voor regulier mailverkeer en het raadplegen van websites voldoet deze verbinding. Op dit moment wordt via de kabel tussen de 20 en 40 megabit per seconde geleverd voor het downloaden (het binnenhalen van data vanaf bijvoorbeeld internet) en ongeveer 4 megabit per seconde voor het uploaden (het versturen van data vanuit uw organisatie). Een nadeel is dat deze bandbreedte vaak gedeeld moet worden met de &#145;buren&#146;, waardoor er momenten zijn dat de bandbreedte veel kleiner is.</description>
		<image>
			<url>http://www.glaslokaal.nl/assets/glaslokaal/img/thumb/glaslokaal_85-60_echt_1_1232886643.jpg</url>
			<link>http://www.glaslokaal.nl/index.php?s=37&amp;c=62</link>
		</image>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 22:37:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Voordelen GlasLokaal</title>
		<link>http://www.glaslokaal.nl/index.php?s=37&amp;c=63</link>
		<description>Glaslokaal biedt een betrouwbare, betaalbare en razendsnelle internetverbinding.

Organisaties die aangesloten zijn op GlasLokaal hebben minimaal de beschikking over twee glasvezelparen. Van ieder paar zorgt &#233;&#233;n vezel voor het verzenden van data en &#233;&#233;n voor het ontvangen van data. Glasvezel heeft een vrijwel onbeperkte capaciteit die wordt bepaald door de apparatuur die u er op aansluit. Op dit moment geeft de standaardapparatuur een capaciteit van 100 megabit of van 1 gigabit per seconde. U kunt er ook voor kiezen meerdere glasvezelparen af te nemen om zo een meervoud van 1 gigabit te krijgen. Dat kan direct bij de eerste aansluiting op GlasLokaal, maar dat kunt u ook in een later stadium beslissen. Glaslokaal verwacht in de toekomst het glasvezelnetwerk uit te breiden naar 10 gigabit. Ook dan blijft het mogelijk om voor bandbreedtes tussen de 1 en 10 gigabit te kiezen.</description>
		<image>
			<url>http://www.glaslokaal.nl/assets/glaslokaal/img/thumb/glaslokaal_85-60_licht1_1232886671.jpg</url>
			<link>http://www.glaslokaal.nl/index.php?s=37&amp;c=63</link>
		</image>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 22:36:15 +0100</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>
